Temel veriler | |
| Seri | 3C |
| Çalışma prensibi | Arka plan bastırmalı tarama prensibi |
| Optik veriler | |
| siyah - beyaz hatası | < %10 ila 170 mm |
| İşletme bölgesi, beyaz %90 | 0,015 ... 0,4 m |
| İşletme bölgesi, gri %18 | 0,015 ... 0,25 m |
| İşletme bölgesi, siyah %6 | 0,015 ... 0,17 m |
| Sınır mesafesi | 0,015 ... 0,4 m |
| Ayarlama aralığı | 20 ... 400 mm |
| Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
| Lazer sınıfı | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
| Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] | 1 mm [400 mm] |
| Hatalı açı | tip. ± 2° |
| Elektrik verileri | |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması, Kısa devre koruması, Ters kutup koruması |
| Güç verileri | |
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC, artık dalgalanma dahil |
| Artık dalgalanma | 0 ... 10 %, UB |
| Açık devre akımı | 0 ... 20 mA |
| Çıkışlar | |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
| Anahtarlama çıkışı 1 | |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | açık anahtarlama |
| Anahtarlama çıkışı | 2 |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | koyu anahtarlama |
| Zaman davranışı | |
| Anahtarlama frekansı | 3.000 Hz |
| Tepki verme süresi | 0,16 ms |
| Bağlantı | |
| Bağlantı 1 | |
| İşlev | Gerilim beslemesi, Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M8 |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| Mekanik bilgiler | |
| Ebatlar (G x Y x U) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
| Malzeme gövde | Plastik, PC-ABS |
| Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
| Net ağırlık | 10 g |
| Montaj braketi türü | opsiyonel montaj braketi üzerinden, İki M3 dişli kovanı |
| Malzeme uyumluluğu | ECOLAB |
| Kumanda ve gösterge | |
| Kumanda elemanları | Çok geçişli mil |
| Çevresel veriler | |
| Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 55 °C |
| Sertifikalar | |
| Koruma sınıfı | IP 67, IP 69K |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Sınıflandırma | |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| eCl@ss 8.0 | 27270904 |
| eCl@ss 9.0 | 27270904 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| Ürün verileri:2020-03-17 18:32:00 |


