Temel veriler | |
Seri | 108 |
Tip. sınır mesafesi Sn | 2 mm |
İşletme bölgesi Sa | 0 ... 1,6 mm |
Elektrik verileri | |
Koruma devresi | Ters kutup koruması, Fazla yük koruması, Kısa devre koruması |
Güç verileri | |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
Artık dalgalanma | 10 %, UB |
Açık devre akımı | 0 ... 10 mA |
Sıcaklık kayması, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) | 10% |
Tekrar edilebilirlik, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) | 1% |
Anahtarlama histerezi | 15% |
Çıkışlar | |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Anahtarlama çıkışları | |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama akımı, maks. | 100 mA |
Artık akım, maks. | 0,01 mA |
Voltaj düşmesi | ≤ 2 V |
Anahtarlama çıkışı | 1 |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama prensibi | Açıcı (NC) |
Zaman davranışı | |
Anahtarlama frekansı | 3.000 Hz |
Bağlantı | |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
Bağlantı 1 | |
İşlev | Gerilim beslemesi, Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M8 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 3 kutuplu |
Mekanik bilgiler | |
Yapı şekli | Silindirik |
Vida dişi büyüklüğü | M8 x 1 mm |
Ebatlar (Ø x U) | 8 mm x 60 mm |
Montaj türü | Gömülü |
Malzeme gövde | Metal, Nikelli pirinç |
Malzeme aktif yüzey | Plastik, Polioksimetilen (POM) |
Gövde rengi | kırmızı, RAL 3000, gümüş |
Montaj braketi türü | Montaj braketi vida dişi |
Standart ölçme plakası | 8 x 8 mm², Fe360 |
Kumanda ve gösterge | |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 1 Adet |
Çevresel veriler | |
Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 70 °C |
Sertifikalar | |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Düzeltme faktörleri | |
Fe360 çelik | 1 |
Paslanmaz çelik | 0,6 ... 1 |
Pirinç | 0,35 ... 0,5 |
Alüminyum | 0,35 ... 0,45 |
Bakır | 0,25 ... 0,45 |
Sınıflandırma | |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
eCl@ss 8.0 | 27270101 |
eCl@ss 9.0 | 27270101 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
Ürün verileri:2020-03-17 18:32:00 |