Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Kodu | 6ES7231-4HF32-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Açıklaması | SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231, 8 AI, +/-10 V, +/-5 V, +/-2.5 V, or 0-20 mA/4-20 mA, 12 bit+sign or (13 bit ADC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ailesi | SM 1231 analog input modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ömrü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notlar | Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Faktör | Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslimat Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhracat Kontrol Düzenlemeleri | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) | 1 Gün(ler) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık (Kg) | 0,212 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları (G x D x Y) | Tanımlı değil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketleme Boyutları | 8,80 x 10,30 x 5,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Boyutu Ölçü Birimi | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miktar Birim | 1 Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Miktarı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Ürün Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 6940408102040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621209841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emtia Kodu (GTİP) | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Katalog Kodu | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Grubu | 4508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menşei Ülke | Çin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 15.03.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Sınıfı | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırmalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|